CN EN

2022年物理科学与工程学院夏令营入营名单


2022年物理科学与工程学院夏令营入营名单
序号 姓名 报名号 申请专业代码 申请专业 申请类别
1 贾云尧 20237078645 070200 物理学 学术型
2 李思佳 20237079792 070200 物理学 学术型
3 吴立欣 20237080462 070200 物理学 学术型
4 辛嘉琪 20237081011 070200 物理学 学术型
5 张梦琦 20237081751 070200 物理学 学术型
6 忻世红 20237082711 070200 物理学 学术型
7 王学治 20237082713 070200 物理学 学术型
8 程轩泽 20237082885 070200 物理学 学术型
9 井雪颖 20237082949 070200 物理学 学术型
10 高宁 20237083611 070200 物理学 学术型
11 毛海楠 20237083691 070200 物理学 学术型
12 罗霜 20237083789 070200 物理学 学术型
13 赵小蝶 20237084581 070200 物理学 学术型
14 刘若男 20237084772 070200 物理学 学术型
15 朱子琪 20237084996 070200 物理学 学术型
16 林施和 20237085099 070200 物理学 学术型
17 许静 20237085208 070200 物理学 学术型
18 毕文齐 20237085321 070200 物理学 学术型
19 王悦 20237085395 070200 物理学 学术型
20 尹佳艺 20237085422 070200 物理学 学术型
21 岳丹宁 20237084747 071000 生物学 学术型
22 潘茂沅 20237084815 071000 生物学 学术型
23 张泽华 20237085242 071000 生物学 学术型
24 吴璋 20237077758 080100 力学 学术型
25 杨译彭 20237078842 080100 力学 学术型
26 王泽华 20237079893 080100 力学 学术型
27 马伟淋 20237080864 080100 力学 学术型
28 苗晓月 20237081336 080100 力学 学术型
29 王哲人 20237081452 080100 力学 学术型
30 韩沛 20237081628 080100 力学 学术型
31 李新宇 20237082667 080100 力学 学术型
32 张紫琪 20237082783 080100 力学 学术型
33 王一迪 20237082853 080100 力学 学术型
34 梁禄辉 20237083848 080100 力学 学术型
35 种炫宇 20237084844 080100 力学 学术型
36 刘金昊 20237085185 080100 力学 学术型
37 刘金辉 20237075565 080300 光学工程 学术型
38 时京城 20237076064 080300 光学工程 学术型
39 张誉耀 20237076237 080300 光学工程 学术型
40 叶小慧 20237076409 080300 光学工程 学术型
41 许亦菲 20237076444 080300 光学工程 学术型
42 邓明慧 20237076753 080300 光学工程 学术型
43 梁欢 20237076770 080300 光学工程 学术型
44 郑天翼 20237077461 080300 光学工程 学术型
45 赵子楠 20237077985 080300 光学工程 学术型
46 赵明新 20237078164 080300 光学工程 学术型
47 刘佳文 20237079284 080300 光学工程 学术型
48 尹希田 20237079321 080300 光学工程 学术型
49 黄伟 20237079557 080300 光学工程 学术型
50 王佳琦 20237079698 080300 光学工程 学术型
51 温伊洁 20237079791 080300 光学工程 学术型
52 王雨彤 20237080376 080300 光学工程 学术型
53 郝可心 20237080771 080300 光学工程 学术型
54 周晨思 20237080825 080300 光学工程 学术型
55 熊柳依 20237080988 080300 光学工程 学术型
56 赵雅娣 20237081476 080300 光学工程 学术型
57 侯哲远 20237081801 080300 光学工程 学术型
58 徐莹 20237083156 080300 光学工程 学术型
59 王奇 20237083401 080300 光学工程 学术型
60 耿超洋 20237083671 080300 光学工程 学术型
61 徐江红 20237083977 080300 光学工程 学术型
62 张涵颖 20237084204 080300 光学工程 学术型
63 郭妍君 20237085127 080300 光学工程 学术型
64 胡想 20237085135 080300 光学工程 学术型
65 王志越 20237085198 080300 光学工程 学术型
66 黄元怡 20237085209 080300 光学工程 学术型
67 张雯裕 20237085248 080300 光学工程 学术型
68 卢鹏福 20237085283 080300 光学工程 学术型
69 方伟昊 20237085290 080300 光学工程 学术型
70 谭锦 20237085445 080300 光学工程 学术型
71 徐荣杰 20237085522 080300 光学工程 学术型
72 许维琛 20237080863 080300 光学工程 学术型
73 李基豪 20237085256 080300 光学工程 学术型
74 文景楠 20237076985 080500 材料科学与工程 学术型
75 王舜禹 20237078351 080500 材料科学与工程 学术型
76 陈明 20237078450 080500 材料科学与工程 学术型
77 陈思颖 20237079065 080500 材料科学与工程 学术型
78 李若涵 20237081338 080500 材料科学与工程 学术型
79 孟京 20237084233 080500 材料科学与工程 学术型
80 尤聂薇 20237085062 080500 材料科学与工程 学术型
81 郝云飞 20237085481 080500 材料科学与工程 学术型
82 邵嘉麒 20237076961 085408 光电信息工程 专业学位型
83 张书瑞 20237078416 085408 光电信息工程 专业学位型
84 刘奕冰 20237080350 085408 光电信息工程 专业学位型
85 刘子祥 20237083034 085408 光电信息工程 专业学位型
86 姜雨蒙 20237083840 085408 光电信息工程 专业学位型
87 王继辉 20237085175 085408 光电信息工程 专业学位型
88 龚欣翔 20237085244 085408 光电信息工程 专业学位型
89 常家齐 20237076007 085601 材料工程 专业学位型
90 郭禹杉 20237078401 085601 材料工程 专业学位型

请入营的同学查收邮件了解夏令营具体安排。